Smoking Raleigh en velours bleu à revers châle pour homme | Coupe croisée
Description
Informations sur les tailles
| TAILLE | POITRINE (DANS) |
|---|---|
| 36 | 36 - 37 |
| 38 | 38 - 39 |
| 40 | 40 - 41 |
| 42 | 42 - 43 |
| 44 | 44 - 45 |
| 46 | 46 - 47 |
| 48 | 48 - 49 |
| 50 | 50 - 51 |
| 52 | 52 - 53 |

Taille : Régulière = 5'9" à 6'0"
MESURE DE LA VESTE
| TAILLE | POITRINE (DANS) | TAILLE (DANS) | ÉPAULE (DANS) | LONGUEUR DES MANCHES (DANS) | LONGUEUR DU DOS (DANS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 Régulier | 39 | 36 | 17,5 | 25,25 | 31 |
| 38 Régulier | 41 | 38 | 18 | 25,5 | 31 |
| 40 Régulier | 43 | 40 | 18,5 | 25,75 | 32 |
| 42 Régulier | 45 | 42 | 19 | 25,75 | 32 |
| 44 Régulier | 47 | 44 | 19,5 | 26 | 32 |
| 46 Régulier | 49 | 46 | 20 | 26,25 | 33 |
| 48 Régulier | 51 | 48 | 20,5 | 26,5 | 33 |
| 50 Régulier | 53 | 50 | 21 | 26,5 | 34 |
| 52 Régulier | 55 | 52 | 21,5 | 26,75 | 34 |
MESURE DU PANTALON
| TOUR DE TAILLE (DANS) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| LONGUEUR | ENTREJAMBE (DANS) | HAUTEUR (DANS) | |
|---|---|---|---|
| RÉGULIER | 31 | RÉGULIER | 5'9 - 6'0 |
Taille : Petit = 5'4" à 5'8"
MESURE DE LA VESTE
| TAILLE | POITRINE (DANS) | TAILLE (DANS) | ÉPAULE (DANS) | LONGUEUR DES MANCHES (DANS) | LONGUEUR DU DOS (DANS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 39 | 36 | 17,5 | 24,25 | 30 |
| 38 | 41 | 38 | 18 | 24,5 | 30 |
| 40 | 43 | 40 | 18,5 | 24,75 | 30,5 |
| 42 | 45 | 42 | 19 | 24,75 | 30,5 |
| 44 | 47 | 44 | 19,5 | 25 | 30,5 |
| 46 | 49 | 46 | 20 | 25,25 | 32 |
| 48 | 51 | 48 | 20,5 | 25,5 | 32 |
| 50 | 53 | 50 | 21 | 25,5 | 33 |
| 52 | 55 | 52 | 21,5 | 25,75 | 33 |
MESURE DU PANTALON
| TOUR DE TAILLE (DANS) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| LONGUEUR | ENTREJAMBE (DANS) | HAUTEUR (DANS) | |
|---|---|---|---|
| COURT | 29 | COURT | 5'4 - 5'8 |
Hauteur : Longueur = 1,85 m et 1,93 m
MESURE DE LA VESTE
| TAILLE | POITRINE (DANS) | TAILLE (DANS) | ÉPAULE (DANS) | LONGUEUR DES MANCHES (DANS) | LONGUEUR DU DOS (DANS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 39 | 36 | 17,5 | 26,25 | 32 |
| 38 | 41 | 38 | 18 | 26,5 | 32 |
| 40 | 43 | 40 | 18,5 | 26,75 | 33,5 |
| 42 | 45 | 42 | 19 | 26,75 | 33,5 |
| 44 | 47 | 44 | 19,5 | 27 | 33,5 |
| 46 | 49 | 46 | 20 | 27,25 | 34,5 |
| 48 | 51 | 48 | 20,5 | 27,5 | 34,5 |
| 50 | 53 | 50 | 21 | 27,5 | 35 |
| 52 | 55 | 52 | 21,5 | 27,75 | 35 |
MESURE DU PANTALON
| TOUR DE TAILLE (DANS) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| LONGUEUR | ENTREJAMBE (DANS) | HAUTEUR (DANS) | |
|---|---|---|---|
| LONG | 33 | LONG | 1,85 m - 1,93 m |

Livré comme ça
Chaque commande est emballée avec précision et attention aux détails pour garantir une expérience de déballage satisfaisante :
✅ Coffret FJackets Premium pour une expérience de déballage de qualité
🧥 L'enveloppe protectrice anti-poussière garde votre veste fraîche et propre
🔖 Étiquette d'authenticité incluse sur chaque article
📦 Exactement comme indiqué — ce que vous voyez est ce que vous recevrez
Votre veste n'arrive pas simplement : elle arrive avec un objectif, un soin et une fierté.
Livraison gratuite et facile Retours et échanges
Ayez une allure luxueuse à petit prix avec qualité et abordabilité.
Assurance gratuite ! Nous garantissons protection et remplacement gratuit.
Paiements sécurisés par carte,
,